| ක්රීඩාව | පාසල | |
|---|---|---|
| 1 | වොලිබෝල් බාලිකා සමස්ථ ශූරතාවය | ර/රත්/ඇහැ/ධර්මපාල ම.වි |
| 2 | වොලිබෝල් බාලිකා සමස්ථ ශූරතාවය | කෑ/දෙහි/රාංසිංහ ම.ම.වි |
| 3 | කැරම් බාලිකා සමස්ත ශූරතාවය | කෑ/කෑග/ශාන්ත ජෝසප් බාලිකා වි |
| 4 | කැරම් බාලක සමස්ත ශූරතාවය(සම ශූරතාව) | ර/රත්/සීවලි ම.ම.වි, ර/රත්/ශාන්ත ඇලෝසියස් වි |
| 5 | නෙට්බෝල් බාලිකා සමස්ත ශූරතාවය | කෑ/කෑග/මහානාග ම.වි |
| 6 | මේස පන්දු බාලිකා සමස්ත ශූරතාව(සම ශූරතා) | ර/රත්/ෆර්ගසන් උසස් බාලිකා වි, කෑ/කෑග/කෑගලු බාලිකා වි |
| 7 | මේස පන්දු බාලක සමස්ත ශූරතාවය(සම ශූරතාව) | කෑ/කෑග/කෑගලු බාලිකා වි , කෑ/කෑග/ඩඩ්ලි සේනානායක ම.ම.වි, කෑ/කෑග/ශාන්ත මරියා ම.වි |
| 8 | ත්රෝබෝල් බාලිකා සමස්ත | ර/රත්/කුරුවිට ම.ම.වි |
| 9 | ත්රෝබෝල් බාලක සමස්ත ශූරතාවය | ර/රත්/කුරුවිට ම.ම.වි |
| 10 | එල්ලේ බාලිකා සමස්ත ශූරතාවය | ර/ඇඔි/මොරකැටිය ම.වි |
| 11 | එල්ලේ බාලක සමස්ත ශූරතාවය | ර/ඇඔි/මොරකැටිය ම.වි |
| 12 | කබඩි බාලිකා සමස්ත ශූරතාවය(සමශූරතා) | ර/ඇඔි/රාජකීය ම.වි, ර/ඇඔි/ඇඔිලිපිටිය ම.වි |
| 13 | කබඩි බාලක සමස්ත ශූරතාව(සම ශූරතාව) | කෑ/මාව/රිවිසද ම.ම.වි, ර/ඇඔි/ඇඔිලිපිටිය ම.වි |
| 14 | කරාතේ බාලිකා සමස්ත ශූරතාවය | කෑ/කෑග/ශාන්ත ජෝසප් බාලිකා වි |
| 15 | කරාතේ බාලක සමස්ත ශූරතාවය | කෑ/දෙහි/රාංසිංහ ම.ම.වි |
| 16 | ක්රිකට් බාලිකා සමස්ත ශූරතාවය | ර/ඇඔි/කොළඔගෙආර ම.වි |
| 17 | ක්රිකට් බාලක සමස්ත ශූරතාවය | කෑ/බලං/කනගනායගම් දෙමළ ම.වි |
| 18 | පාපන්දු බාලිකා සමස්ත ශූරතාවය | ර/රත්/ජේසුබිළින්දාගේ කන්යාරාමය |
| 19 | පාපන්දු බාලක සමස්ත ශූරතාවය | කෑ/මාව/බදුරියා මුස්ලිම් ම.වි |
| 20 | චෙස් බාලිකා සමස් ශූරතාවය | ර/රත්/ෆර්ගසන් උසස් බාලිකා වි |
| 21 | චෙස් බාලක සමස්ත ශූරතාවය(සම ශූරතාව) | ර/රත්/සීවලි ම.ම.වි, කෑ/කෑග/ශාන්ත මරියා ම.වි |
| 22 | බැඩ්මින්ටන් බාලිකා සමස්ත ශූරතාවය | ර/රත්/ෆර්ගසන් උසස් බාලිකා වි |
| 23 | බැඩ්මින්ටන් බාලිකා සමස්ත ශූරතාවය(සම ශූරතාව) | කෑ/දෙහි/එන්.එම්.පෙරෙරා ම.ම.වි, කෑ/කෑග/කෑගලු වි |
| 24 | ජිම්නාස්ටික් බාලිකා සමස්ත ශූරතාවය | කෑ/කෑග/ශාන්ත ජෝසප් බාලිකා වි |
| 25 | ජිම්නාස්ටික් බාලක සමස්ත ශූරතාවය | ර/රත්/ශාන්ත ඇලෝසියස් වි |
| 26 | රග්බි බාලක ශූරතාවය | කෑ/දෙහි/තල්දූව බෞද්ධ ම.වි |
| 27 | පිහිණූම් බාලිකා සමස් ශූරතාවය | ර/රත්/ෆර්ගසන් උසස් බාලිකා වි |
| 28 | පිහිණුම් බාලක සමස්ත ශූරතාවය | ර/රත්/ශාන්ත ඇලෝසියස් වි |
| 29 | ඇරොබික්ස් ජිම්නාස්ටික් බාලිකා සමස්ත ශූරතාවය | ර/රත්/ෆර්ගසන් උසස් බාලිකා වි. |
| 30 | ඇරොබික්ස් ජිම්නාස්ටික් | ර/රක්/මිහිදු ම.වි |
| 31 | පැසිපන්දු බාලිකා සමස්ත ශූරතාවය | ර/රත්/සුමනා බාලිකා විද්යාලය |
| 32 | පැසිපන්දු බාලක සමස්ත ශූරතාවය | කෑ/කෑග/කෑගලු විද්යාලය |
Pages
- Home
- ක්රීඩා පිටුව
- සුබ පැතුම්
- උත්සවයේ නිල ප්රකාශ
- තරග වැඩසටහන
- තරග නිලධාරීන්
- නිවිතිගල කලාප ක්රීඩා තරග ප්රථිපල
- දෙහිඔීවිට කලාප ක්රීඩා තරග ප්රථිපල
- කෑගල්ල කලාප ක්රීඩා තරග ප්රථිපල
- මාවනැල්ල කලාප ක්රීඩා තරග ප්රථිපල
- බලංගොඩ කලාප ක්රීඩා තරග ප්රථිපල
- රත්නපුර කලාප ක්රීඩා තරග ප්රථිපල
- ඇඔීලිපිටිය කලාප ක්රීඩා තරග ප්රථිපල
- පිටිය තරග / ධාවන තරග ප්රථිඵල
- කොට්ඨාස ශූරතාවය
- කලාප ශූරතාවය
- කණ්ඩායම් කරග ප්රථිඵල
- කණ්ඩායම් ශූරතා ප්රධානය
- කණ්ඩායම් ශූරතාවය බාලක / බාලිකා පාසල්
- සමස්ථ ශූරතාවය සදහා කලාප ලබාගත් ලකුණු
- සමස්ත ශූරතාවය
- දක්ෂතම ක්රීඩකයා හා ක්රීඩිකාව
- ප්රථිඵල ආකෘති
- සමස්ත ලංකා තරග වැඩසටහන
- ගැලරිය
කණ්ඩායම් ශූරතා ප්රධානය
Subscribe to:
Comments (Atom)